大田区の東急多摩川線の不動産屋 みちまた不動産
みちまた不動産
大田区の東急多摩川線の不動産屋 みちまた不動産
昔のトップページへ

みちまた不動産
東京都大田区矢口1−6−4
TEL 03−3750−6671
営業時間
AM10時〜PM6時30分

物件一覧 (部屋のみ、それ以外はタイプ別でご覧下さい)

東急多摩川線

最寄駅
バス/歩
(分)
所在地 賃料
(万円)
管理
費等
(
万円)
礼/敷 保証金
間取 広さ
(平米)
築年月 物件
タイプ
詳細
武蔵新田 -/2 大田区矢口1丁目 9.4 0.3 2/2 - 2DK 45 10年 マンション 詳細
武蔵新田 -/2 大田区矢口1丁目 8.0 0.3 2/2 - 1DK 33,.0 10年 マンション 詳細
武蔵新田 -/4 大田下丸子1丁目 7.2 0 2/2 - 2K 15年 マンション 詳細
武蔵新田 -/4 大田区千鳥町2丁目 6.5 0.2 2/2 - 1k 19.0 13年 アパート 詳細
武蔵新田 -/3 大田区千鳥町2丁目 5.5 0.2 2/2 - 1R 17.5 15年 マンション 詳細
武蔵新田 -/4 大田区千鳥町2丁目 6.0 - 2/2 - 1k 19.5 17年 アパート 詳細
下丸子 -/3 大田区千鳥町3丁目 6.1 0.3 1/2 - 1R 19.4 9年 マンション 詳細
武蔵新田 -/1 大田区矢口1丁目 7.2 0.4 2/2 - 1DK 25.1 15年 マンション 詳細
武蔵新田 -/3 大田区矢口1丁目 4.0 0.2 1/1 - 1DK 20年 アパート 詳細
武蔵新田 -/2 大田区矢口1丁目 8.7 0.4 2/2 - 2DK 35�u 17年 マンション 詳細
武蔵新田 -/10 大田下丸子2丁目 8.5 0.35 1/2 - 2DK 40�u 20年 マンション 詳細
武蔵新田 -/2 大田区矢口1丁目 7.8 - 1/2 - 2K 35 20年 マンション 詳細
武蔵新田 -/9 大田区矢口2丁目 6.9 0.4 1/2 - 1K 18.5 13年 マンション 詳細
矢口渡 -/7 大田区多摩川2丁目 5.9 0 1.5/1 - 1K 16 13年 マンション 詳細
矢口渡 -/1 大田区多摩川1丁目 13.5 0.5 2/2 - 2LDK 50.4 10年 マンション 詳細
武蔵新田 -/4 大田区千鳥2丁目 13.8 0.7 1/2 - 3DK 54�u 15年 マンション 詳細
武蔵新田 -/4 大田区千鳥2丁目 10.4 0.5 1/2 - 2DK 43�u 15年 マンション 詳細
武蔵新田 -/2 大田区矢口1丁目 10.8 - 2/2 - 2LDK 44 12年 コーポ 詳細
武蔵新田 -/2 大田区千鳥2丁目 14.0 - 2/2 - 3DK 53�u 15年 マンション 詳細
矢口渡 -/7 大田区多摩川2丁目 11.3 0.3 2/2 - 2DK 39�u 17年 マンション 詳細
矢口渡 -/4 大田区東矢口2丁目 10.3 0.3 2/3 - 2DK 39�u 13年 マンション 詳細
武蔵新田 -/5 大田区下丸子1丁目 9.8 - 2/1 - 2DK 39�u 18年 マンション 詳細
矢口渡 -/7 大田矢口3丁目 10.5 0.3 2/2 - 2DK 44�u 10年 マンション 詳細
武蔵新田 -/10 大田区矢口3丁目 11.0 - 2/2 - 2DK 45�u 17年 マンション 詳細
武蔵新田 -/5 大田区千鳥2丁目 12.3 ー 2/2 - 2DK 44�u 新築 マンション 詳細
矢口渡 -/7 大田区多摩川2丁目 5.8 0 2/1 - 1K 17 15年 マンション 詳細
武蔵新田 -/9 大田区矢口2丁目 5.8 0 1/1 - 1R 16.4 16年 マンション 詳細
武蔵新田 -/6 大田区矢口2丁目 10.8 0.4 2/2 - 2DK 43 10年 マンション 詳細
矢口渡 -/4 大田区東矢口2丁目 6.6 0.3 2/2 - 1DK 26 20年 マンション 詳細
矢口渡 -/3 大田区東矢口2丁目 11.5 0.5 2/2 - 2DK 45�u 16年 マンション 詳細
武蔵新田 -/10 大田区下丸子2丁目 10.3 0.2 2/2 - 2DK 39�u 12年 マンション 詳細
武蔵新田 -/6 大田区矢口2丁目 6.0 0 2/2 - 1K 17 11年 マンション 詳細
武蔵新田 -/10 大田区下丸子2丁目 7.1 0.25 2/2 - 1K 24�u 新築 コーポ 詳細
武蔵新田 -/10 大田区下丸子2丁目 8.2 0.25 2/2 - 1K 32�u 新築 コーポ 詳細
矢口渡 -/7 大田区矢口3丁目 7.0 0.3 2/2 - 1K 23�u 新築 マンション 詳細
矢口渡 -/6 大田区東矢口2丁目 6.1 0 1/2 - 1K 16 17年 マンション 詳細
下丸子 -/6 大田区下丸子2丁目 5.8 - 2/2 - 1R 15 15年 マンション 詳細
矢口渡 -/5 大田区多摩川1丁目 11.3 0 2/2 - 2DK 40 14年 マンション 詳細
下丸子 -/8 大田区下丸子4丁目 9.5 0 2/2 - 2DK 35�u 18年 マンション 詳細
下丸子 -/4 大田区下丸子4丁目 7.8 0.2 2/2 - 2K 31�u 21年 アパート 詳細
武蔵新田 -/4 大田区千鳥2丁目 5.5 0 2/2 - 1k 15.0 10年 マンション 詳細
矢口渡 -/1 大田区多摩川1丁目 6.5 0.2 2/2 - 1K 16 12年 マンション 詳細
武蔵新田 -/8 大田区矢口2丁目 8.1 0 2/2 - 1K 21.1 1年 アパート 詳細
蒲田 -/7 大田区西蒲田4丁目 6.6 0.1 2/2 - 1K 18 1年 アパート 詳細
矢口渡 -/6 大田区東矢口2丁目 5.9 0 0/2 - 1K 16 17年 マンション 詳細
武蔵新田 -/3 大田区下丸子1丁目 12.7 0.3 1/1 - 3DK 62�u 23年 マンション 詳細
下丸子 -/3 大田区下丸子3丁目 7.5 - 1/2 - 1kroft 16.2 15年 アパート 詳細
矢口渡 -/5 大田区東矢口2丁目 11.5 0.3 1/2 - 2DK 47�u 10年 マンション 詳細
鵜ノ木 -/6 大田区鵜ノ木3丁目 7.4 0 2/2 - 1K 22�u 新築 マンション 詳細
矢口渡 -/6 大田区東矢口2丁目 5.7 0 2/2 - 1K 16 14年 マンション 詳細
武蔵新田 -/2 大田区矢口1丁目 6.8 0.5 2/2 - 1K 20�u 新築 マンション 詳細
矢口渡 -/3 大田区東矢口2丁目 8.9 0.25 2/2 - 2DK 35�u 13年 アパート 詳細
武蔵新田 -/8 大田区矢口2丁目 5.9 0 1/2 - 1K 18 17年 マンション 詳細
矢口渡 -/3 大田区多摩川1丁目 9.5 0.1 2/2 - 2DK 36�u 年 アパート 詳細
武蔵新田 -/9 大田区矢口2丁目 5.9 0 0/0 - 1R 16.4 16年 マンション 詳細
武蔵新田 -/10 大田区矢口3丁目 17.5 - 2/2 - 3LDK 81�u 17年 マンション 詳細
武蔵新田 -/4 大田区千鳥町2丁目 5.9 0.3 2/2 - 1R 16.0 10年 マンション 詳細
武蔵新田 -/7 大田区矢口2丁目 7.3 0 2/2 - 1K 24.3 15年 マンション 詳細
矢口渡 -/6 大田区多摩川2丁目 6.5 0.2 2/2 - 1K 17 15年 マンション 詳細
下丸子 -/9 大田区下丸子2丁目 9.8 0.2 2/2 - 2DK 40�u 15年 アパート 詳細
武蔵新田 -/2 大田区矢口2丁目 9.9 0.3 2/2 - 2DK 43�u 10年 マンション 詳細
武蔵新田 -/2 大田区矢口1丁目 7.0 0.2 2/2 - 1DK 9年 マンション 詳細

東急池上線

最寄駅
バス/歩
(分)
所在地 賃料
(万円)
管理
費等
(
万円)
礼/敷 保証金
間取 広さ
(平米)
築年月 物件
タイプ
 詳細
千鳥町 -/3 大田区千鳥町2丁目 6.5 0.2 2/2 - 1k 19.0 13年 アパート 詳細
千鳥町 -/4 大田区千鳥町2丁目 5.3 0.3 1/2 - 1R 15.0 12年 マンション 詳細
千鳥町 -/4 大田区千鳥町2丁目 6.0 - 2/2 - 1k 19.5 17年 アパート 詳細
千鳥町 -/3 大田区千鳥1丁目 7.5 0.3 2/2 - 1K 24 20年 マンション 詳細
千鳥町 -/4 大田区千鳥2丁目 14.0 - 2/2 - 3DK 53�u 15年 マンション 詳細
千鳥町 -/3 大田区千鳥3丁目 9.6 0.3 1/2 - 2DK 40�u 15年 マンション 詳細
千鳥町 -/1 大田区千鳥1丁目 5.6 0.2 2/2 - 1K 16�u 17年 マンション 詳細
千鳥町 -/4 大田区千鳥町2丁目 6.0 0 1/1 - 1k 20.0 20年 マンション 詳細
千鳥町 -/3 大田区千鳥2丁目 8.5 - 2/2 - 2DK 35�u 25年 マンション 詳細
千鳥町 -/5 大田区千鳥1丁目 7.9 0.3 2/2 - 1K 25�u 新築 マンション 詳細
千鳥町 -/2 大田区千鳥1丁目 7.0 0.5 2/2 - 1K 23�u 16年 マンション 詳細





みちまた不動産 東京都大田区矢口1−6−4
TEL 03−3750−6671 FAX 03−3750−9154
postmaster@michimata-fudousan.com

ホーム | 物件一覧 | タイプ別物件 | 会社案内 | 日記 | リンク |


Copyright(C) MICHIMATA FUDOUSAN . All Rights Reserved